半人蛇 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | E601 | 位置 | 58 | 生命值 | 2200 | |
经验值 | 250 | 金钱 | 1100 | 灵葫值 | 3 | |
偷窃物品 | 赎魂灯 | 数量 | 1 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
265 | 4 | 265 | 190 | 94 | 可 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|
战斗脚本 |
||||||||||
回合 1 |
|
|||||||||
回合 2 | 自动 | |||||||||
回合 3 | 自动 | |||||||||
回合 4 | 自动 | |||||||||
回合 5 | 自动 | |||||||||
回合 6 | 自动 | |||||||||
回合 7 |
文字显示 蛇妖: 可惡的人類~死吧!~45 |
|||||||||
|
||||||||||
回合 8 | 自动 | |||||||||
回合 9 | 自动 | |||||||||
回合10 | 待命 | |||||||||
回合11 |
|
|||||||||
跳转 | 回合 1开始后 |